| Υλικό: | 100% Παρθένο Πολυπροπυλένιο (PP) | Υλική Δομή: | Ρολό PP υφασμένο με πλαστικοποίηση με φιλμ PE |
|---|---|---|---|
| Βάρος τσάντας: | 80 γραμμάρια ± 3 γραμμάρια | Βάρος υφάσματος: | 65 γραμμάρια/μ2 - Βάρος επίστρωσης 25 γραμμάρια/μ2 |
| Μήκος τσάντας: | 63 cm (±1 cm) | Πλάτος τσάντας: | 50 cm (±0,7 cm) |
| Βάθος βαλβίδας: | 15 εκ | Πλάτος ενημέρωσης κώδικα εξωφύλλου: | 10 cm (±0,3 cm) |
| Πυκνότητα ύφανσης: | 33*33 ανά 10 cm (πλάτος ταινίας 3 mm) ή 36*36 ανά 10 cm (πλάτος ταινίας 2,8 mm) | Στέμμα αντοχής θραύσης: | ≥65 kgf |
| Υφάκι αντοχής θραύσης: | ≥55 kgf | Επιμήκυνση κατά πλάτος: | 10-15% |
| Επιμήκυνση κατά μήκος: | 16-24% | Χρώματα εκτύπωσης: | Μέγιστο 4 χρώματα ανά πλευρά |
| Ρυθμός διάτρησης: | 80-125 Nm3/h @50Mbar | ||
| Επισημαίνω: | 80GSM PP Woven Bag,Multi-color Printing Valve Cement Bag,Laminated PE Film PP Valve Sack |
||
| Product | 90GSM PP Cement Bag Plastic 50KG |
|---|---|
| Material | PP woven fabric laminated with PE film |
| Dimensions (cm) |
Length: 63(±1cm) Width: 50cm(±0.7cm) Top/Bottom Cover Patch: 10cm(±0.3cm) Valve Depth: 15cm (customizable) |
| Weight per Sack | 80grams ±3grams (customizable) |
| Fabric Specifications |
Uncoated Fabric Density: 33*33 per 10cm (3mm tape) or 36*36 per 10cm (2.8mm tape) Fabric Weight: 65g/m² - Coat Weight: 25g/m² |
| Color Options | White, Yellow, Beige, Kraft Brown |
| Printing | Max 4 colors per side (Flexographic Printing) |
| Strength (ISO 13934-1) |
Warp Direction: ≥65kgf Weft Direction: ≥55kgf Top/Bottom Seam: ≥55kgf |
| Elongation At Break |
Widthwise: 10-15% Lengthwise: 16-24% |
| Perforation | 80-125 Nm³/h @50Mbar (customizable) |
| Warranty | 12 Months |
| Packaging | 4000-10000pcs/pallet |
|---|---|
| Production Capacity | 60,000,000 bags/month |
| Delivery Time | First container within 30 days after order confirmation |
| Payment Terms | T/T 50% in advance, balance before delivery |